Sledujte náš pokrok, držte nám palce a pridajte sa k nám na našej jazde za úspechmi! Buďte s nami v kontakte, aby ste nezmeškali ani jednu vzrušujúcu chvíľu v našom motokárovom svete! Nájdete tu všetky informácie o minulých aj budúcich pretekoch, ktoré náš tím absolvoval v rámci Slovenského kartingového pohára.
CRAZY KARTS TEAM
Jazdec | Počet pretekov | Najazdených km | Čas na trati | |
---|---|---|---|---|
#9 striky Lukáš Strišovský | 2 | 66.01 | 00:37:29.820 | |
#6 dominik Dominik Piatrik | 6 | 154.77 | 01:20:26.682 |
Naše
Jazdec | Číslo | Kvalifikácia | 1. Pretek | 2. Pretek | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|
Milan Turkovic | #144 | 51.562 | 51.93625b. | 52.32025b. | 50b.1. |
Lukas Lukacovic | #213 | 52.131 | 52.49916b. | 52.69216b. | 32b.2. |
Dominik Piatrik | #6 | 51.717 | 52.30311b. | 51.80620b. | 31b.3. |
Martin Konopka | #112 | 52.257 | 52.07020b. | 52.0255b. | 25b.4. |
Jan Danis | #137 | 51.96410b. | 52.66113b. | 23b.5. | |
Gabriel Vikor | #36 | 52.378 | 52.6079b. | 52.95211b. | 20b.6. |
Lovasz Balint | #3 | 51.857 | 52.28113b. | 51.9536b. | 19b.7. |
Lukáš Strišovský | #9 | 53.359 | 53.5338b. | 53.8899b. | 17b.8. |
Filip Geryk | #94 | 53.325 | 53.6016b. | 53.91910b. | 16b.9. |
Jan Pumprla | #181 | 53.971 | 53.6867b. | 53.9217b. | 14b.10. |
Gabor Molnar | #788 | 52.836 | 53.5945b. | 53.7568b. | 13b.11. |
Jazdec | Číslo | Kvalifikácia | 1. Pretek | 2. Pretek | 3. Pretek | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kubac | #50 | 41.444 | 41.74225b. | 41.98825b. | 41.96725b. | 75b.1. |
Michal Pavelka | #26 | 41.507 | 41.68820b. | 41.85320b. | 41.91420b. | 60b.2. |
Dominik Piatrik | #6 | 42.508 | 0.0000b. | 0.0000b. | 0.0000b. | 0b.DNF |
06 mája 2023
Slovakia Ring
Dĺžka dráhy: 1172m Šírka dráhy 7m, na úseku štart – cieľ až 10m Jazda v protismere hodinových ručičiek 5 rôznych variantov jazdenia 2 varianty súbežného jazdenia (malé okruhy) Umelé osvetlenie dráhy Profesionálny kamerový a registračný systém s časomerom Bar s kapacitou 100 osôb a prístupom na vyhliadkové terasy Plne vybavené školiace stredisko s kapacitou 60 osôb Tlačové stredisko Zdravotnícke stredisko Technická budova vrátane tribúny
Webová stránkaPetr Vojta | 45b. | |
Lovasz Balint | 41b. | |
Lukas Lukacovic | 33b. | |
4. | Dominik Piatrik | 16b. |
PRETEKÁRSKY OKRUH
SLOVAKIA RING